Preisübersicht:
Preise in EUR pro Wohnungstyp (je nach Personenzahl) |
||||
Personenzahl (älter 10 Jahre) |
Almblick | Zirbelstube | Zirbelstube plus Mansarde | |
1 | 55,- bis 65,- € | 65,- bis 75,- € | x | |
2 | 60,- bis 70,- € | 70,- bis 80,- € | x | |
3 | 75,- bis 85,- € | 85,- bis 95,- € | 115,- bis 125,- € | |
4 | x | 100,- bis 110,- € | 130,- bis 140,- € | |
5 | x | x | 140,- bis 150,- € | |
6 | x | x | 150,- bis 160,- € | |
Zuschläge: | Kurzzeitaufenthalt (weniger als 3 Nächte): | |||
Almblick bzw. Zirbelstube | einmalig | 30,- € | ||
Kombi (Zirbelstube plus Mansarde) | einmalig | 40,- € | ||
weitere Zuschläge: | ||||
Kind (4 - 10 Jahre): | pro Nacht | 10,- € | ||
Kind (0 - 3 Jahre): | 8,- € | |||
Hund: | auf Anfrage | |||
Kurbeitrag der Gemeinde Ruhpolding (pro Nacht): | ||||
Erwachsene: | 2,60 € | |||
Kind (6 bis 15 Jahre): | 1,40 € | |||
Kind (0 bis 5 Jahre): | gratis | |||
Biathlon: | Bitte erfragen Sie unsere Sonderkonditionen für die Zeit des Biathlon-Weltcup in Ruhpolding! |
Buchung
Hier können Sie online buchen oder eine Anfrage stellen.
Alle Preise gelten jeweils pro Ferienwohnung und Nacht
inkl Bettwäsche und Endreinigung zzgl. Kurtaxe
Wir bieten zusätzlich für alle Buchungen die Extra-Card / Chiemgau-Card als Inklusivleistung an.
Mehr zum Leistungsinhalt erfahren Sie hier!
Reiserücktrittsversicherung
Vertrauen Sie uns Ihren Urlaub in Ruhpolding an.
Berechnen Sie ganz einfach die Prämie und buchen Sie über den folgenden Link: